<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog des élus d'Ensemble une Ambition pour Saint-Grégoire</title>
	<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr</link>
	<description>Des élus à votre écoute</description>
	<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:14:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole : avec ou sans Saint-Grégoire ?</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/10/10/le-plan-local-de-l%e2%80%99habitat-plh-de-rennes-metropole-avec-ou-sans-saint-gregoire/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/10/10/le-plan-local-de-l%e2%80%99habitat-plh-de-rennes-metropole-avec-ou-sans-saint-gregoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<category><![CDATA[Habitat]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/10/10/le-plan-local-de-l%e2%80%99habitat-plh-de-rennes-metropole-avec-ou-sans-saint-gregoire/</guid>
		<description><![CDATA[

Le pays de Rennes connait une croissance démographique soutenue (+46 000 habitants entre les recensements 1990 et 1999, + 60 000 habitants attendus entre 2000 et 2010). Rennes Métropole s’est donc engagée en 2005 dans un PLH pour construire 4500 logements par an.
Les objectifs du PLH : 


loger les jeunes actifs selon leurs revenus, 


économiser l’espace,  


rapprocher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/10/10/le-plan-local-de-l%e2%80%99habitat-plh-de-rennes-metropole-avec-ou-sans-saint-gregoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un service public d’éducation à Saint-Grégoire</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/08/31/un-service-public-d%e2%80%99education-a-saint-gregoire/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/08/31/un-service-public-d%e2%80%99education-a-saint-gregoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<category><![CDATA[Education, Vie Scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/08/31/un-service-public-d%e2%80%99education-a-saint-gregoire/</guid>
		<description><![CDATA[

Une rentrée difficile s’annonce à Paul-Emile Victor, l’école publique de notre commune avec un risque de fermeture d’une classe élémentaire (pas de suppression programmée en maternelle mais un nombre d’inscrits en limite du seuil prévu).Pourquoi cette baisse d’effectifs ? 1ère raison : la population vieillit. Globalement moins de familles avec jeunes enfants s’installent à Saint-Grégoire : coûts élevés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/08/31/un-service-public-d%e2%80%99education-a-saint-gregoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’urgence climatique : mettre Saint-Grégoire en mouvement</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/07/06/l%e2%80%99urgence-climatique-mettre-saint-gregoire-en-mouvement/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/07/06/l%e2%80%99urgence-climatique-mettre-saint-gregoire-en-mouvement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement &amp; Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/07/06/l%e2%80%99urgence-climatique-mettre-saint-gregoire-en-mouvement/</guid>
		<description><![CDATA[

 
Les récentes élections européennes ont montré combien les Français se préoccupent de la santé de la planète. 26% des grégoriens qui se sont exprimés, ont choisi l’une des 2 deux listes qui affichaient leur engagement écologique (23% pour Europe Ecologie et 3.2% pour Alliance Ecologie).   
Dérèglement climatique, fonte des calottes glacières, élévation du niveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/07/06/l%e2%80%99urgence-climatique-mettre-saint-gregoire-en-mouvement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renforcer la politique sociale de Saint-Grégoire</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/06/05/article-bimensuel-juin-2008/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/06/05/article-bimensuel-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/06/05/article-bimensuel-juin-2008/</guid>
		<description><![CDATA[

 
Sous l’impulsion des élus municipaux, le Centre communal d&#8217;action sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il intervient sur le seul territoire de la commune pour assurer une aide ponctuelle aux grégoriens confrontés à de graves difficultés matérielles et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/06/05/article-bimensuel-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La culture à Saint-Grégoire : toujours sur la touche</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/05/03/la-culture-a-saint-gregoire-toujours-sur-la-touche/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/05/03/la-culture-a-saint-gregoire-toujours-sur-la-touche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/05/03/la-culture-a-saint-gregoire-toujours-sur-la-touche/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le contexte actuel, est-il sérieux de parler culture ? La culture ne serait-elle pas futile, superflue, incongrue en ces temps de crise !
Non ! La culture est créatrice de richesses économiques et d’emplois, elle est un investissement. Elle donne des repères et contribue à l’épanouissement et l’émancipation de chacun.
Qu’en est-il à Saint-Grégoire ?
Aujourd’hui, comme hier, il n’y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/05/03/la-culture-a-saint-gregoire-toujours-sur-la-touche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget de Saint-Grégoire 2009 : à la hauteur de la crise ?</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/04/04/le-budget-de-saint-gregoire-2009-a-la-hauteur-de-la-crise/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/04/04/le-budget-de-saint-gregoire-2009-a-la-hauteur-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/11/22/le-budget-de-saint-gregoire-2009-a-la-hauteur-de-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[

Le budget 2009 aura été soumis au vote du conseil municipal le 19 mars dernier. Ce budget arrive dans une période de forte tension économique et sociale. Nous sommes confrontés à une crise financière et économique sans précédent. Fermetures de plus en plus nombreuses d’entreprises, montée vertigineuse du chômage…  Saint-Grégoire sera, elle aussi, impactée, n’en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/04/04/le-budget-de-saint-gregoire-2009-a-la-hauteur-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Un exemple d&#8217;opposition constructive: pousser la majorité &#8230; dans la piscine !&#8221;</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/03/03/un-exemple-dopposition-constructive-pousser-la-majorite-dans-la-piscine/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/03/03/un-exemple-dopposition-constructive-pousser-la-majorite-dans-la-piscine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<category><![CDATA[La Piscine Intercommunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/11/22/un-exemple-dopposition-constructive-pousser-la-majorite-dans-la-piscine/</guid>
		<description><![CDATA[
Nous sommes vraiment passés très près « du chacun pour soi » en janvier dernier : le projet d’équipement aquatique attendu depuis si longtemps tanguait fort au risque de couler à pic. L’un des équipiers, la commune de Saint-Grégoire, ne se tenait pas sur le même bord que ses 9 autres compagnons au risque de faire chavirer l’embarcation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/03/03/un-exemple-dopposition-constructive-pousser-la-majorite-dans-la-piscine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une alimentation sécurisée, un environnement protégé : l’agriculture face aux engagements du Grenelle de l’environnement.</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/03/une-alimentation-securisee-un-environnement-protegee-l%e2%80%99agriculture-face-aux-engagements-du-grenelle-de-l%e2%80%99environnement/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/03/une-alimentation-securisee-un-environnement-protegee-l%e2%80%99agriculture-face-aux-engagements-du-grenelle-de-l%e2%80%99environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement &amp; Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/03/une-alimentation-securisee-un-environnement-protegee-l%e2%80%99agriculture-face-aux-engagements-du-grenelle-de-l%e2%80%99environnement/</guid>
		<description><![CDATA[Annie Sasco épidémiologiste à l’Université de Bordeaux a calculé qu’en moyenne, chaque repas consommé en France contenait 21 pesticides. Certes, précise-t-elle, ce sont des résidus, et leurs teneurs sont limitées, mais entre l’adjonction des hormones, des pesticides, des agents de texture et de saveur, les conservateurs… il est aujourd’hui nécessaire de faire attention à ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/03/une-alimentation-securisee-un-environnement-protegee-l%e2%80%99agriculture-face-aux-engagements-du-grenelle-de-l%e2%80%99environnement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une agriculture à l’écoute des consom’acteurs</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/01/une-agriculture-a-l%e2%80%99ecoute-des-consom%e2%80%99acteurs/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/01/une-agriculture-a-l%e2%80%99ecoute-des-consom%e2%80%99acteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le Mensuel, nos articles]]></category>

		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement &amp; Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/01/une-agriculture-a-l%e2%80%99ecoute-des-consom%e2%80%99acteurs/</guid>
		<description><![CDATA[[Mensuel Février 2009]
Une agriculture à l’écoute des consom’acteurs
 
Réduire de moitié l&#8217;usage des pesticides d&#8217;ici 2018. C&#8216;est un des engagements du Grenelle de l&#8217;Environnement.
Dans cette optique, le gouvernement a décidé de retirer du marché d&#8217;ici fin 2008 30 produits phyto pharmaceutiques parmi &#8220;les plus préoccupants&#8221;. L&#8217;objectif ? &#8220;Généraliser les pratiques agricoles soutenables et productives.&#8221; Dix autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/02/01/une-agriculture-a-l%e2%80%99ecoute-des-consom%e2%80%99acteurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Piscine Intercommunale</title>
		<link>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/01/16/piscine/</link>
		<comments>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/01/16/piscine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Piscine Intercommunale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2008/01/16/piscine/</guid>
		<description><![CDATA[



Equipement aquatique de sports loisirs
Il manque aujourd’hui 4 000 m2 de plan d’eau pour répondre aux besoins des habitants de Rennes Métropole soit un déficit de 5 à 6 équipement aquatiques sports et loisirs comme celle mise en service récemment à Chartres de Bretagne. Dans le secteur Nord où nous nous situons nous ne disposons d’aucun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ensemble-ambition-saintgregoire.fr/2009/01/16/piscine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
